いつも温かいご支援ありがとうございます。
皆さまの優しいお気持ちに感謝して、
猫たちのために、大切に使わせていただきます ♥ ♥ ♥
2024年10月 | ||
10日 | S・N 様 | 3,000- |
21日 | I 様 | 5,000- |
27日 | M 様 | 3,000- |
31日 | K動物病院様募金 | 10,381- |
2024年9月 | ||
1日 | B 様 | 1,000- |
4日 | I・M 様 | 10,000- |
5日 | N・H 様 | 4,000- |
10日 | O・S 様 | 10,000- |
15日 | O 様 | 1,000- |
18日 | K・K 様 | 5,000- |
26日 | A 様 | 1,000- |
28日 | I・K 様 | 5,000- |
30日 | K動物病院様募金 | 10,721- |
2024年8月 | ||
4日 | H 様 | 2,000- |
7日 | k・A 様 | 4,910- |
22日 | k・A 様 | 5,000- |
30日 | K動物病院様募金 | 5,381- |
31日 | K 様 | 680- |
31日 | K・Y 様 | 32,000- |
2024年7月 | ||
12日 | A 様 | 900- |
14日 | K・M 様 | 3,000- |
14日 | M・Y 様 | 11,000- |
20日 | I・K 様 | 20,000- |
23日 | I・J 様 | 20,000- |
24日 | W・K 様 | 2,000- |
30日 | K 様 | 6,260- |
30日 | K動物病院様募金 | 10,299- |
2024年6月 | ||
20日 | F 様 | 1,000- |
23日 | H 様 | 2,000- |
27日 | K 様 | 10,000- |
30日 | K動物病院様募金 | 9,386- |
2024年5月 | ||
8日 | K・S 様 | 5,000- |
10日 | K・H 様 | 50,000- |
31日 | K動物病院様募金 | 17,860- |
2024年4月 | ||
1日 | I 様 | 3,000- |
8日 | S・S 様 | 3,000- |
19日 | N・K 様 | 300- |
20日 | O・K 様 | 5,000- |
20日 | S・Y 様 | 4,000- |
27日 | H・F 様 | 5,000- |
27日 | T・K 様 | 2,000- |
28日 | Y・M 様 | 12,000- |
30日 | K動物病院様募金 | 11,436- |
、–